Shillong Night Teer Previous Result
Complete historical archive of Shillong Night Teer results — updated daily from live draws
| # | Date | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | 78 | 96 |
| 2 | 13.11.2026 | 15 | 14 |
| 3 | 12.11.2026 | 05 | 29 |
| 4 | 11.11.2026 | 78 | 65 |
| 5 | 10.11.2026 | 60 | 74 |
| 6 | 09.11.2026 | 48 | 18 |
| 7 | 08.11.2026 | 42 | 57 |
| 8 | 07.11.2026 | 90 | 32 |
| 9 | 06.11.2026 | 24 | 82 |
| 10 | 05.11.2026 | 58 | 90 |
| 11 | 04.11.2026 | 18 | 09 |
| 12 | 03.11.2026 | 02 | 17 |
| 13 | 02.11.2026 | 21 | 45 |
| 14 | 01.11.2026 | 64 | 31 |
| 15 | 31.10.2026 | 05 | 19 |
| 16 | 30.10.2026 | 72 | 49 |
| 17 | 29.10.2026 | 03 | 03 |
| 18 | 28.10.2026 | 58 | 06 |
| 19 | 27.10.2026 | 62 | 26 |
| 20 | 26.10.2026 | 28 | 99 |
| 21 | 25.10.2026 | 90 | 74 |
| 22 | 24.10.2026 | 30 | 22 |
| 23 | 23.10.2026 | 88 | 86 |
| 24 | 22.10.2026 | 49 | 91 |
| 25 | 21.10.2026 | 80 | 42 |
| 26 | 20.10.2026 | 80 | 75 |
| 27 | 19.10.2026 | 05 | 83 |
| 28 | 18.10.2026 | 47 | 88 |
| 29 | 17.10.2026 | 67 | 06 |
| 30 | 16.10.2026 | 63 | 14 |
| 31 | 15.10.2026 | 62 | 52 |
| 32 | 14.10.2026 | 22 | 42 |
| 33 | 13.10.2026 | 22 | 76 |
| 34 | 12.10.2026 | 18 | 87 |
| 35 | 11.10.2026 | 87 | 20 |
| 36 | 10.10.2026 | 03 | 83 |
| 37 | 09.10.2026 | 82 | 99 |
| 38 | 08.10.2026 | 60 | 77 |
| 39 | 07.10.2026 | 12 | 99 |
| 40 | 06.10.2026 | 13 | 50 |
| 41 | 05.10.2026 | 91 | 81 |
| 42 | 04.10.2026 | 27 | 07 |
| 43 | 03.10.2026 | 19 | 95 |
| 44 | 02.10.2026 | 29 | 48 |
| 45 | 01.10.2026 | 21 | 24 |
| 46 | 30.09.2026 | 73 | 61 |
| 47 | 29.09.2026 | 85 | 05 |
| 48 | 28.09.2026 | 16 | 80 |
| 49 | 27.09.2026 | 63 | 77 |
| 50 | 26.09.2026 | 97 | 61 |
| 51 | 25.09.2026 | 65 | 97 |
| 52 | 24.09.2026 | 97 | 89 |
| 53 | 23.09.2026 | 07 | 84 |
| 54 | 22.09.2026 | 97 | 96 |
| 55 | 21.09.2026 | 06 | 06 |
| 56 | 20.09.2026 | 41 | 94 |
| 57 | 19.09.2026 | 62 | 90 |
| 58 | 18.09.2026 | 10 | 25 |
| 59 | 17.09.2026 | 79 | 47 |
| 60 | 16.09.2026 | 55 | 49 |
| 61 | 15.09.2026 | 21 | 85 |
| 62 | 14.09.2026 | 28 | 82 |
| 63 | 13.09.2026 | 42 | 02 |
| 64 | 12.09.2026 | 41 | 60 |
| 65 | 11.09.2026 | 82 | 57 |
| 66 | 10.09.2026 | 62 | 85 |
| 67 | 09.09.2026 | 58 | 50 |
| 68 | 08.09.2026 | 51 | 21 |
| 69 | 07.09.2026 | 55 | 93 |
| 70 | 06.09.2026 | 13 | 58 |
| 71 | 05.09.2026 | 34 | 28 |
| 72 | 04.09.2026 | 93 | 94 |
| 73 | 03.09.2026 | 24 | 28 |
| 74 | 02.09.2026 | 69 | 01 |
| 75 | 01.09.2026 | 95 | 25 |
| 76 | 31.08.2026 | 29 | 68 |
| 77 | 30.08.2026 | 82 | 09 |
| 78 | 29.08.2026 | 09 | 83 |
| 79 | 28.08.2026 | 03 | 90 |
| 80 | 27.08.2026 | 11 | 05 |
| 81 | 26.08.2026 | 34 | 74 |
| 82 | 25.08.2026 | 47 | 98 |
| 83 | 24.08.2026 | 18 | 81 |
| 84 | 23.08.2026 | 48 | 54 |
| 85 | 22.08.2026 | 30 | 54 |
| 86 | 21.08.2026 | 48 | 62 |
| 87 | 20.08.2026 | 63 | 78 |
| 88 | 19.08.2026 | 26 | 80 |
| 89 | 18.08.2026 | 55 | 40 |
| 90 | 17.08.2026 | 11 | 78 |
| 91 | 16.08.2026 | 43 | 29 |
| 92 | 15.08.2026 | 49 | 83 |
| 93 | 14.08.2026 | 09 | 52 |
| 94 | 13.08.2026 | 41 | 71 |
| 95 | 12.08.2026 | 22 | 85 |
| 96 | 11.08.2026 | 55 | 24 |
| 97 | 10.08.2026 | 19 | 89 |
| 98 | 09.08.2026 | 66 | 98 |
| 99 | 08.08.2026 | 07 | 66 |
| 100 | 07.08.2026 | 86 | 81 |
| 101 | 06.08.2026 | 89 | 40 |
| 102 | 05.08.2026 | 29 | 86 |
| 103 | 04.08.2026 | 62 | 89 |
| 104 | 03.08.2026 | 58 | 87 |
| 105 | 02.08.2026 | 49 | 70 |
| 106 | 01.08.2026 | 11 | 52 |
| 107 | 31.07.2026 | 14 | 79 |
| 108 | 30.07.2026 | 45 | 45 |
| 109 | 29.07.2026 | 88 | 53 |
| 110 | 28.07.2026 | 51 | 74 |
| 111 | 27.07.2026 | 46 | 74 |
| 112 | 26.07.2026 | 16 | 16 |
| 113 | 25.07.2026 | 21 | 14 |
| 114 | 24.07.2026 | 25 | 87 |
| 115 | 23.07.2026 | 52 | 19 |
| 116 | 22.07.2026 | 60 | 78 |
| 117 | 21.07.2026 | 42 | 59 |
| 118 | 20.07.2026 | 92 | 93 |
| 119 | 19.07.2026 | 73 | 71 |
| 120 | 18.07.2026 | 67 | 69 |
| 121 | 17.07.2026 | 87 | 92 |
| 122 | 16.07.2026 | 91 | 48 |
| 123 | 15.07.2026 | 58 | 52 |
| 124 | 14.07.2026 | 48 | 95 |
| 125 | 13.07.2026 | 61 | 40 |
| 126 | 12.07.2026 | 93 | 98 |
| 127 | 11.07.2026 | 51 | 40 |
| 128 | 10.07.2026 | 91 | 85 |
| 129 | 09.07.2026 | 04 | 01 |
| 130 | 08.07.2026 | 03 | 84 |
| 131 | 07.07.2026 | 29 | 92 |
| 132 | 06.07.2026 | 12 | 74 |
| 133 | 05.07.2026 | 13 | 63 |
| 134 | 04.07.2026 | 80 | 10 |
| 135 | 03.07.2026 | 13 | 54 |
| 136 | 02.07.2026 | 62 | 56 |
| 137 | 01.07.2026 | 77 | 68 |
| 138 | 30.06.2026 | 48 | 15 |
| 139 | 29.06.2026 | 26 | 48 |
| 140 | 28.06.2026 | 40 | 64 |
| 141 | 27.06.2026 | 74 | 06 |
| 142 | 26.06.2026 | 55 | 60 |
| 143 | 25.06.2026 | 03 | 71 |
| 144 | 24.06.2026 | 18 | 76 |
| 145 | 23.06.2026 | 01 | 76 |
| 146 | 22.06.2026 | 88 | 33 |
| 147 | 21.06.2026 | 66 | 93 |
| 148 | 20.06.2026 | 64 | 25 |
| 149 | 19.06.2026 | 43 | 81 |
| 150 | 18.06.2026 | 54 | 92 |
| 151 | 17.06.2026 | 01 | 15 |
| 152 | 16.06.2026 | 24 | 64 |
| 153 | 15.06.2026 | 28 | 09 |
| 154 | 14.06.2026 | 87 | 79 |
| 155 | 13.06.2026 | 81 | 14 |
| 156 | 12.06.2026 | 18 | 06 |
| 157 | 11.06.2026 | 07 | 30 |
| 158 | 10.06.2026 | 68 | 61 |
| 159 | 09.06.2026 | 93 | 30 |
| 160 | 08.06.2026 | 32 | 52 |
| 161 | 07.06.2026 | 96 | 95 |
| 162 | 06.06.2026 | 15 | 98 |
| 163 | 05.06.2026 | 95 | 32 |
| 164 | 04.06.2026 | 32 | 91 |
| 165 | 03.06.2026 | 33 | 74 |
| 166 | 02.06.2026 | 48 | 41 |
| 167 | 01.06.2026 | 96 | 42 |
| 168 | 31.05.2026 | 84 | 42 |
| 169 | 30.05.2026 | 59 | 52 |
| 170 | 29.05.2026 | 31 | 56 |
| 171 | 28.05.2026 | 75 | 79 |
| 172 | 27.05.2026 | 29 | 12 |
| 173 | 26.05.2026 | 06 | 84 |
| 174 | 25.05.2026 | 45 | 81 |
| 175 | 24.05.2026 | 21 | 01 |
| 176 | 20.05.2026 | 85 | 26 |
| 177 | 19.05.2026 | 56 | 87 |
| 178 | 18.05.2026 | 11 | 83 |
| 179 | 17.05.2026 | 92 | 89 |
| 180 | 16.05.2026 | 31 | 44 |
| 181 | 15.05.2026 | 60 | 29 |
| 182 | 14.05.2026 | 08 | 01 |
| 183 | 13.05.2026 | 84 | 76 |
| 184 | 12.05.2026 | 96 | 85 |
| 185 | 11.05.2026 | 91 | 53 |
| 186 | 10.05.2026 | 85 | 80 |
| 187 | 09.05.2026 | 69 | 47 |
| 188 | 08.05.2026 | 45 | 47 |
| 189 | 07.05.2026 | 06 | 69 |
| 190 | 06.05.2026 | 45 | 96 |
| 191 | 05.05.2026 | 89 | 83 |
| 192 | 04.05.2026 | 81 | 36 |
| 193 | 03.05.2026 | 86 | 69 |
| 194 | 02.05.2026 | 16 | 85 |
| 195 | 01.05.2026 | 66 | 45 |
| 196 | 30.04.2026 | 54 | 78 |
| 197 | 29.04.2026 | 27 | 25 |
| 198 | 28.04.2026 | 34 | 20 |
| 199 | 27.04.2026 | 69 | 55 |
| 200 | 26.04.2026 | 26 | 89 |
| 201 | 25.04.2026 | 80 | 30 |
| 202 | 24.04.2026 | 43 | 51 |
| 203 | 23.04.2026 | 96 | 80 |
| 204 | 22.04.2026 | 97 | 93 |
| 205 | 21.04.2026 | 21 | 94 |
| 206 | 20.04.2026 | 78 | 38 |
| 207 | 19.04.2026 | 01 | 04 |
| 208 | 18.04.2026 | 38 | 47 |
| 209 | 17.04.2026 | 96 | 33 |
| 210 | 16.04.2026 | 04 | 60 |
| 211 | 15.04.2026 | 38 | 31 |
| 212 | 14.04.2026 | 43 | 38 |
| 213 | 13.04.2026 | 22 | 15 |
| 214 | 12.04.2026 | 92 | 86 |
| 215 | 11.04.2026 | 68 | 65 |
| 216 | 10.04.2026 | 67 | 26 |
| 217 | 09.04.2026 | 27 | 47 |
| 218 | 08.04.2026 | 49 | 30 |
| 219 | 07.04.2026 | 47 | 93 |
| 220 | 06.04.2026 | 33 | 47 |
| 221 | 05.04.2026 | 03 | 88 |
| 222 | 04.04.2026 | 01 | 43 |
| 223 | 03.04.2026 | 07 | 42 |
| 224 | 02.04.2026 | 87 | 97 |
| 225 | 01.04.2026 | 90 | 34 |
| 226 | 31.03.2026 | 15 | 71 |
| 227 | 30.03.2026 | 88 | 94 |
| 228 | 29.03.2026 | 58 | 49 |
| 229 | 28.03.2026 | 10 | 21 |
| 230 | 27.03.2026 | 49 | 94 |
| 231 | 26.03.2026 | 93 | 15 |
| 232 | 25.03.2026 | 90 | 54 |
| 233 | 24.03.2026 | 67 | 04 |
| 234 | 23.03.2026 | 07 | 45 |
| 235 | 22.03.2026 | 98 | 92 |
| 236 | 21.03.2026 | 24 | 15 |
| 237 | 20.03.2026 | 16 | 27 |
| 238 | 19.03.2026 | 99 | 36 |
| 239 | 18.03.2026 | 22 | 64 |
| 240 | 17.03.2026 | 20 | 24 |
| 241 | 16.03.2026 | 31 | 20 |
| 242 | 15.03.2026 | 13 | 79 |
| 243 | 14.03.2026 | 70 | 02 |
| 244 | 13.03.2026 | 16 | 60 |
| 245 | 12.03.2026 | 32 | 29 |
| 246 | 11.03.2026 | 85 | 04 |
| 247 | 10.03.2026 | 56 | 20 |
| 248 | 09.03.2026 | 98 | 88 |
| 249 | 08.03.2026 | 70 | 66 |
| 250 | 07.03.2026 | 54 | 54 |
| 251 | 06.03.2026 | 24 | 38 |
| 252 | 05.03.2026 | 88 | 74 |
| 253 | 04.03.2026 | 02 | 21 |
| 254 | 03.03.2026 | 50 | 90 |
| 255 | 02.03.2026 | 84 | 96 |
| 256 | 01.03.2026 | 80 | 50 |
| 257 | 28.02.2026 | 60 | 06 |
| 258 | 27.02.2026 | 35 | 97 |
| 259 | 26.02.2026 | 79 | 51 |
| 260 | 25.02.2026 | 13 | 59 |
| 261 | 24.02.2026 | 34 | 32 |
| 262 | 23.02.2026 | 66 | 13 |
| 263 | 22.02.2026 | 18 | 80 |
| 264 | 21.02.2026 | 81 | 46 |
| 265 | 20.02.2026 | 41 | 44 |
| 266 | 19.02.2026 | 33 | 61 |
| 267 | 18.02.2026 | 41 | 70 |
| 268 | 17.02.2026 | 57 | 65 |
| 269 | 16.02.2026 | 58 | 83 |
| 270 | 15.02.2026 | 98 | 90 |
| 271 | 14.02.2026 | 50 | 26 |
| 272 | 13.02.2026 | 27 | 44 |
| 273 | 12.02.2026 | 06 | 66 |
| 274 | 11.02.2026 | 41 | 98 |
| 275 | 10.02.2026 | 04 | 53 |
| 276 | 09.02.2026 | 06 | 44 |
| 277 | 08.02.2026 | 14 | 12 |
| 278 | 07.02.2026 | 96 | 29 |
| 279 | 06.02.2026 | 50 | 94 |
| 280 | 05.02.2026 | 67 | 81 |
| 281 | 04.02.2026 | 09 | 32 |
| 282 | 03.02.2026 | 52 | 82 |
| 283 | 02.02.2026 | 90 | 30 |
| 284 | 01.02.2026 | 34 | 04 |
| 285 | 31.01.2026 | 32 | 39 |
| 286 | 30.01.2026 | 35 | 60 |
| 287 | 29.01.2026 | 90 | 67 |
| 288 | 28.01.2026 | 92 | 53 |
| 289 | 27.01.2026 | 51 | 42 |
| 290 | 26.01.2026 | 31 | 87 |
| 291 | 25.01.2026 | 87 | 47 |
| 292 | 24.01.2026 | 59 | 50 |
| 293 | 23.01.2026 | 57 | 88 |
| 294 | 22.01.2026 | 47 | 74 |
| 295 | 21.01.2026 | 80 | 67 |
| 296 | 20.01.2026 | 31 | 01 |
| 297 | 19.01.2026 | 98 | 36 |
| 298 | 18.01.2026 | 87 | 44 |
| 299 | 17.01.2026 | 80 | 91 |
| 300 | 16.01.2026 | 13 | 82 |
| 301 | 15.01.2026 | 44 | 53 |
| 302 | 14.01.2026 | 58 | 97 |
| 303 | 13.01.2026 | 46 | 39 |
| 304 | 12.01.2026 | 47 | 39 |
| 305 | 11.01.2026 | 34 | 47 |
| 306 | 10.01.2026 | 01 | 41 |
| 307 | 09.01.2026 | 88 | 39 |
| 308 | 08.01.2026 | 03 | 94 |
| 309 | 07.01.2026 | 93 | 51 |
| 310 | 06.01.2026 | 25 | 10 |
| 311 | 05.01.2026 | 64 | 02 |
| 312 | 04.01.2026 | 68 | 36 |
| 313 | 03.01.2026 | 45 | 98 |
| 314 | 02.01.2026 | 94 | 19 |
| 315 | 01.01.2026 | 79 | 94 |
| 316 | 31.12.2025 | 28 | 74 |
| 317 | 30.12.2025 | 91 | 75 |
| 318 | 29.12.2025 | 22 | 74 |
| 319 | 28.12.2025 | 96 | 01 |
| 320 | 27.12.2025 | 01 | 92 |
| 321 | 26.12.2025 | 70 | 78 |
| 322 | 25.12.2025 | 38 | 01 |
| 323 | 24.12.2025 | 10 | 04 |
| 324 | 23.12.2025 | 49 | 34 |
| 325 | 22.12.2025 | 07 | 80 |
| 326 | 21.12.2025 | 75 | 30 |
| 327 | 20.12.2025 | 46 | 37 |
| 328 | 19.12.2025 | 76 | 80 |
| 329 | 18.12.2025 | 39 | 63 |
| 330 | 17.12.2025 | 67 | 96 |
| 331 | 16.12.2025 | 32 | 47 |
| 332 | 15.12.2025 | 40 | 91 |
| 333 | 14.12.2025 | 54 | 27 |
| 334 | 13.12.2025 | 30 | 94 |
| 335 | 12.12.2025 | 40 | 30 |
| 336 | 11.12.2025 | 42 | 78 |
| 337 | 10.12.2025 | 70 | 78 |
| 338 | 09.12.2025 | 12 | 18 |
| 339 | 08.12.2025 | 41 | 60 |
| 340 | 07.12.2025 | 56 | 29 |
| 341 | 06.12.2025 | 26 | 86 |
| 342 | 05.12.2025 | 22 | 15 |
| 343 | 04.12.2025 | 70 | 38 |
| 344 | 03.12.2025 | 82 | 37 |
| 345 | 02.12.2025 | 66 | 91 |
| 346 | 01.12.2025 | 41 | 38 |
| 347 | 30.11.2025 | 18 | 39 |
| 348 | 29.11.2025 | 56 | 39 |
| 349 | 28.11.2025 | 51 | 36 |
| 350 | 27.11.2025 | 77 | 54 |
| 351 | 26.11.2025 | 53 | 56 |
| 352 | 25.11.2025 | 97 | 73 |
| 353 | 24.11.2025 | 73 | 08 |
| 354 | 23.11.2025 | 34 | 51 |
| 355 | 22.11.2025 | 76 | 61 |
| 356 | 21.11.2025 | 69 | 38 |
| 357 | 20.11.2025 | 91 | 94 |
| 358 | 19.11.2025 | 54 | 97 |
| 359 | 18.11.2025 | 31 | 30 |
| 360 | 17.11.2025 | 11 | 33 |
| 361 | 16.11.2025 | 52 | 61 |
| 362 | 15.11.2025 | 84 | 80 |
| 363 | 14.11.2025 | 33 | 38 |
| 364 | 13.11.2025 | 50 | 81 |
| 365 | 12.11.2025 | 92 | 26 |
| 366 | 11.11.2025 | 55 | 45 |
| 367 | 10.11.2025 | 91 | 79 |
| 368 | 09.11.2025 | 92 | 53 |
| 369 | 08.11.2025 | 51 | 57 |
| 370 | 07.11.2025 | 25 | 96 |
| 371 | 06.11.2025 | 92 | 51 |
| 372 | 05.11.2025 | 33 | 44 |
| 373 | 04.11.2025 | 97 | 02 |
| 374 | 03.11.2025 | 40 | 85 |
| 375 | 02.11.2025 | 68 | 86 |
| 376 | 01.11.2025 | 71 | 82 |
| 377 | 31.10.2025 | 53 | 80 |
| 378 | 30.10.2025 | 63 | 70 |
| 379 | 29.10.2025 | 88 | 41 |
| 380 | 28.10.2025 | 15 | 84 |
| 381 | 27.10.2025 | 80 | 93 |
| 382 | 26.10.2025 | 71 | 43 |
| 383 | 25.10.2025 | 45 | 47 |
| 384 | 24.10.2025 | 50 | 71 |
| 385 | 23.10.2025 | 38 | 36 |
| 386 | 22.10.2025 | 08 | 46 |
| 387 | 21.10.2025 | 60 | 05 |
| 388 | 20.10.2025 | 04 | 42 |
| 389 | 19.10.2025 | 03 | 73 |
| 390 | 18.10.2025 | 33 | 71 |
| 391 | 17.10.2025 | 73 | 51 |
| 392 | 16.10.2025 | 57 | 06 |
| 393 | 15.10.2025 | 09 | 45 |
| 394 | 14.10.2025 | 71 | 88 |
| 395 | 13.10.2025 | 75 | 27 |
| 396 | 12.10.2025 | 62 | 55 |
| 397 | 11.10.2025 | 71 | 41 |
| 398 | 10.10.2025 | 80 | 99 |
| 399 | 09.10.2025 | 42 | 49 |
| 400 | 08.10.2025 | 60 | 43 |
| 401 | 07.10.2025 | 81 | 33 |
| 402 | 06.10.2025 | 12 | 86 |
| 403 | 05.10.2025 | 97 | 57 |
| 404 | 04.10.2025 | 38 | 86 |
| 405 | 03.10.2025 | 87 | 37 |
| 406 | 02.10.2025 | 11 | 04 |
| 407 | 01.10.2025 | 96 | 62 |
| 408 | 30.09.2025 | 94 | 98 |
| 409 | 29.09.2025 | 91 | 61 |
| 410 | 28.09.2025 | 45 | 74 |
| 411 | 27.09.2025 | 47 | 89 |
| 412 | 26.09.2025 | 12 | 48 |
| 413 | 25.09.2025 | 63 | 60 |
| 414 | 24.09.2025 | 02 | 52 |
| 415 | 23.09.2025 | 62 | 45 |
| 416 | 22.09.2025 | 39 | 51 |
| 417 | 21.09.2025 | 06 | 47 |
| 418 | 20.09.2025 | 48 | 31 |
| 419 | 19.09.2025 | 87 | 85 |
| 420 | 18.09.2025 | 08 | 49 |
| 421 | 17.09.2025 | 69 | 31 |
| 422 | 16.09.2025 | 19 | 39 |
| 423 | 15.09.2025 | 75 | 13 |
| 424 | 14.09.2025 | 82 | 25 |
| 425 | 13.09.2025 | 20 | 46 |
| 426 | 12.09.2025 | 77 | 09 |
| 427 | 11.09.2025 | 50 | 03 |
| 428 | 10.09.2025 | 33 | 87 |
| 429 | 09.09.2025 | 08 | 47 |
| 430 | 08.09.2025 | 50 | 51 |
| 431 | 07.09.2025 | 37 | 19 |
| 432 | 06.09.2025 | 97 | 53 |
| 433 | 05.09.2025 | 09 | 30 |
| 434 | 04.09.2025 | 16 | 47 |
| 435 | 03.09.2025 | 08 | 90 |
| 436 | 02.09.2025 | 53 | 39 |
| 437 | 01.09.2025 | 40 | 40 |
| 438 | 31.08.2025 | 34 | 21 |
| 439 | 30.08.2025 | 94 | 35 |
| 440 | 29.08.2025 | 18 | 10 |
| 441 | 28.08.2025 | 75 | 98 |
| 442 | 27.08.2025 | 34 | 10 |
| 443 | 26.08.2025 | 04 | 19 |
| 444 | 25.08.2025 | 42 | 51 |
| 445 | 24.08.2025 | 74 | 34 |
| 446 | 23.08.2025 | 51 | 86 |
| 447 | 22.08.2025 | 79 | 29 |
| 448 | 21.08.2025 | 43 | 42 |
| 449 | 20.08.2025 | 71 | 82 |
| 450 | 19.08.2025 | 56 | 93 |
| 451 | 18.08.2025 | 72 | 93 |
| 452 | 17.08.2025 | 72 | 03 |
| 453 | 16.08.2025 | 39 | 96 |
| 454 | 15.08.2025 | 38 | 04 |
| 455 | 14.08.2025 | 60 | 68 |
| 456 | 13.08.2025 | 30 | 19 |
| 457 | 12.08.2025 | 38 | 32 |
| 458 | 11.08.2025 | 79 | 80 |
| 459 | 10.08.2025 | 97 | 96 |
| 460 | 09.08.2025 | 46 | 37 |
| 461 | 08.08.2025 | 06 | 26 |
| 462 | 07.08.2025 | 26 | 01 |
| 463 | 06.08.2025 | 73 | 19 |
| 464 | 05.08.2025 | 12 | 38 |
| 465 | 04.08.2025 | 98 | 71 |
| 466 | 03.08.2025 | 98 | 74 |
| 467 | 02.08.2025 | 82 | 84 |
| 468 | 01.08.2025 | 64 | 07 |
| 469 | 17.07.2024 | 49 | 76 |
| 470 | 16.07.2024 | 21 | 57 |
| 471 | 15.07.2024 | 75 | 71 |
| 472 | 14.07.2024 | 72 | 12 |
| 473 | 13.07.2024 | 76 | 55 |
| 474 | 12.07.2024 | 22 | 23 |
| 475 | 11.07.2024 | 93 | 53 |
| 476 | 10.07.2024 | 90 | 90 |
| 477 | 09.07.2024 | 68 | 57 |
| 478 | 08.07.2024 | 55 | 77 |
| 479 | 07.07.2024 | 38 | 35 |
| 480 | 06.07.2024 | 20 | 61 |
| 481 | 05.07.2024 | 03 | 03 |
| 482 | 04.07.2024 | 21 | 85 |
| 483 | 03.07.2024 | 72 | 78 |
| 484 | 02.07.2024 | 66 | 35 |
| 485 | 01.07.2024 | 28 | 95 |
| 486 | 30.06.2024 | 29 | 72 |
| 487 | 29.06.2024 | 24 | 78 |
| 488 | 28.06.2024 | 65 | 99 |
| 489 | 27.06.2024 | 22 | 31 |
| 490 | 26.06.2024 | 35 | 36 |
| 491 | 25.06.2024 | 85 | 08 |
| 492 | 24.06.2024 | 04 | 30 |
| 493 | 23.06.2024 | 61 | 07 |
| 494 | 22.06.2024 | 38 | 80 |
| 495 | 21.06.2024 | 52 | 94 |
| 496 | 20.06.2024 | 04 | 94 |
| 497 | 19.06.2024 | 21 | 26 |
| 498 | 18.06.2024 | 41 | 34 |
| 499 | 17.06.2024 | 47 | 09 |
| 500 | 16.06.2024 | 34 | 52 |
| 501 | 15.06.2024 | 32 | 09 |
| 502 | 14.06.2024 | 20 | 62 |
| 503 | 13.06.2024 | 59 | 50 |
| 504 | 12.06.2024 | 16 | 12 |
| 505 | 11.06.2024 | 95 | 48 |
| 506 | 10.06.2024 | 61 | 16 |
| 507 | 09.06.2024 | 55 | 43 |
| 508 | 08.06.2024 | 43 | 03 |
| 509 | 07.06.2024 | 59 | 18 |
| 510 | 06.06.2024 | 01 | 19 |
| 511 | 05.06.2024 | 21 | 76 |
| 512 | 04.06.2024 | 91 | 76 |
| 513 | 03.06.2024 | 85 | 67 |
| 514 | 02.06.2024 | 12 | 33 |
| 515 | 01.06.2024 | 24 | 52 |
| 516 | 31.05.2024 | 66 | 52 |
| 517 | 30.05.2024 | 73 | 75 |
| 518 | 29.05.2024 | 77 | 33 |
| 519 | 28.05.2024 | 52 | 98 |
| 520 | 27.05.2024 | 15 | 44 |
| 521 | 26.05.2024 | 35 | 93 |
| 522 | 25.05.2024 | 96 | 64 |
| 523 | 24.05.2024 | 31 | 59 |
| 524 | 23.05.2024 | 44 | 07 |
| 525 | 22.05.2024 | 66 | 40 |
| 526 | 21.05.2024 | 69 | 36 |
| 527 | 20.05.2024 | 58 | 43 |
| 528 | 19.05.2024 | 06 | 96 |
| 529 | 18.05.2024 | 91 | 88 |
| 530 | 17.05.2024 | 28 | 05 |
| 531 | 16.05.2024 | 34 | 69 |
| 532 | 15.05.2024 | 08 | 85 |
| 533 | 14.05.2024 | 61 | 79 |
| 534 | 13.05.2024 | 34 | 84 |
| 535 | 12.05.2024 | 62 | 30 |
| 536 | 11.05.2024 | 22 | 03 |
| 537 | 10.05.2024 | 32 | 43 |
| 538 | 09.05.2024 | 00 | 40 |
| 539 | 08.05.2024 | 75 | 63 |
| 540 | 07.05.2024 | 76 | 00 |
| 541 | 06.05.2024 | 07 | 72 |
| 542 | 05.05.2024 | 22 | 78 |
| 543 | 04.05.2024 | 46 | 33 |
| 544 | 03.05.2024 | 15 | 91 |
| 545 | 02.05.2024 | 27 | 18 |
| 546 | 01.05.2024 | 96 | 13 |
| 547 | 30.04.2024 | 78 | 84 |
| 548 | 29.04.2024 | 35 | 96 |
| 549 | 28.04.2024 | 88 | 26 |
| 550 | 27.04.2024 | 40 | 40 |
| 551 | 26.04.2024 | 52 | 44 |
| 552 | 25.04.2024 | 76 | 69 |
| 553 | 24.04.2024 | 79 | 78 |
| 554 | 23.04.2024 | 62 | 18 |
| 555 | 22.04.2024 | 95 | 94 |
| 556 | 21.04.2024 | 10 | 95 |
| 557 | 20.04.2024 | 40 | 98 |
| 558 | 19.04.2024 | 85 | 81 |
| 559 | 18.04.2024 | 16 | 05 |
| 560 | 17.04.2024 | 46 | 39 |
| 561 | 16.04.2024 | 45 | 45 |
| 562 | 15.04.2024 | 22 | 94 |
| 563 | 14.04.2024 | 40 | 03 |
| 564 | 13.04.2024 | 19 | 58 |
| 565 | 12.04.2024 | 79 | 52 |
| 566 | 11.04.2024 | 19 | 25 |
| 567 | 10.04.2024 | 49 | 89 |
| 568 | 09.04.2024 | 51 | 31 |
| 569 | 08.04.2024 | 24 | 46 |
| 570 | 07.04.2024 | 46 | 49 |
| 571 | 06.04.2024 | 40 | 53 |
| 572 | 05.04.2024 | 54 | 21 |
| 573 | 04.04.2024 | 26 | 42 |
| 574 | 03.04.2024 | 00 | 29 |
| 575 | 02.04.2024 | 32 | 91 |
| 576 | 01.04.2024 | 58 | 36 |
| 577 | 31.03.2024 | 81 | 30 |
| 578 | 30.03.2024 | 59 | 51 |
| 579 | 29.03.2024 | 66 | 95 |
| 580 | 28.03.2024 | 56 | 27 |
| 581 | 27.03.2024 | 21 | 53 |
| 582 | 26.03.2024 | 08 | 05 |
| 583 | 25.03.2024 | 21 | 98 |
| 584 | 24.03.2024 | 90 | 85 |
| 585 | 23.03.2024 | 35 | 03 |
| 586 | 22.03.2024 | 34 | 52 |
| 587 | 21.03.2024 | 31 | 33 |
| 588 | 20.03.2024 | 95 | 09 |
| 589 | 19.03.2024 | 15 | 22 |
| 590 | 18.03.2024 | 45 | 98 |
| 591 | 17.03.2024 | 66 | 85 |
| 592 | 16.03.2024 | 97 | 55 |
| 593 | 15.03.2024 | 48 | 86 |
| 594 | 14.03.2024 | 22 | 32 |
| 595 | 13.03.2024 | 98 | 37 |
| 596 | 12.03.2024 | 90 | 94 |
| 597 | 11.03.2024 | 13 | 08 |
| 598 | 10.03.2024 | 60 | 60 |
| 599 | 09.03.2024 | 02 | 74 |
| 600 | 08.03.2024 | 76 | 88 |
| 601 | 07.03.2024 | 19 | 02 |
| 602 | 06.03.2024 | 27 | 72 |
| 603 | 05.03.2024 | 67 | 88 |
| 604 | 04.03.2024 | 62 | 18 |
| 605 | 03.03.2024 | 97 | 03 |
